В 2025 году военные пенсионеры останутся без повышения понижающего коэффициента для исчисления военных пенсий
О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей»
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей»
Статья 1
1. Приостановить до 1 января 2026 года действие части второй
статьи 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-I
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации
и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 9, ст. 328; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 49, ст. 4693; 1998, № 30, ст. 3613; 2002, № 27, ст. 2620; № 30, ст. 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2007,
№ 49, ст. 6072; 2011, № 46, ст. 6407; 2016, № 27, ст. 4160; 2017, № 27,
ст. 3951; 2019, № 18, ст. 2190; № 40, ст. 5488; 2023, № 10, ст. 1573; № 49, ст. 8664).
2. Установить, что размер денежного довольствия, учитываемого
при исчислении пенсии в соответствии со статьей 43 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей», с 1 января 2025 года составляет
89,83 процента от размера указанного денежного довольствия.
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2025 года.


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О приостановлении действия
части второй статьи 43 Закона Российской Федерации
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации,
органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей»
Частью второй статьи 43 Закона Российской Федерации
от 12 февраля 1993 года № 4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей» (далее — Закон о пенсионном обеспечении) предусмотрено, что указанное в части первой данной статьи денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54 процентов и начиная
с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2 процента до достижения 100 процентов его размера. С учетом уровня инфляции (потребительских цен) федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год
и на плановый период указанное ежегодное увеличение может быть установлено
на очередной финансовый год в размере, превышающем 2 процента.
При безусловном исполнении Закона о пенсионном обеспечении размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии,
к 1 января 2025 года должен достигнуть уровня 80 процентов.
Проектом федерального закона «О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей» (далее соответственно — законопроект, лица, проходившие военную
и приравненную к ней службу) предлагается пролонгировать приостановление действия части второй статьи 43 Закона о пенсионном обеспечении до 1 января 2026 года, а также установить с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии — 89,83 процента.
Проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов» учитывается повышение денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, лиц, проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, на прогнозный уровень инфляции — 4 процента с 1 октября 2025 года, что как следствие, повлечет повышение пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу, на 4 процента.
Законопроект подготовлен в соответствии с пунктом 6 статьи 192 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которому в случае, если
в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем расходов недостаточен для финансового обеспечения установленных законодательством Российской Федерации расходных обязательств Российской Федерации, Правительство Российской Федерации вносит в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона
об изменении сроков вступления в силу (приостановлении действия)
в очередном финансовом году и плановом периоде отдельных положений федеральных законов, не обеспеченных источниками финансирования
в очередном финансовом году и (или) плановом периоде.
Законопроект не содержит положений, противоречащих положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.
В законопроекте отсутствуют положения, устанавливающие требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется
в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий
и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы.


Стало известно, на сколько и когда планируется проиндексировать денежное довольствие и военные пенсии в 2025 году.
Согласно пояснительной записке к проекту Федерального закона «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» с 1 октября 2025 года должны быть проиндексированы на 4,5 % — прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) денежное довольствие военнослужащих, а также пенсии лицам, уволенным с военной и приравненной к ней службы, (военные пенсии).
Также планируется проиндексировать надбавку к военной пенсии ветеранам боевых действий с 1 апреля 2025 года на 14,8 %.
Ежемесячную денежную выплату ветеранам боевых действий планируется проиндексировать с 1 февраля 2025 года на 7,3 %.
Кроме того, в Государственную Думу внесен законопроект, согласно которому на весь 2025 год так называемый понижающий коэффициент в военной пенсии планируется оставить на уровне 89,83 %. При этом в обосновании к этому законопроекту указывается, что в 2025 году запланирована индексация денежного довольствия с 1 октября 2025 года не на 4,5 %, как указано в пояснительной записке кпроекту Федерального закона «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», а всего на 4 %. Думается, что все дело в технической ошибке и все же денежное довольствие и военные пенсий будут проиндексированы в 2025 году на 4,5%, как указано в специальном законопроекте — «О федеральном бюджете на 2025 год…»
Напомним, что, как мы писали ранее, Федеральным законом от 13 июля 2024 г. N 178-ФЗ указанный коэффициент в размере 89,83 % был установлен с 1 октября 2024 года.
Таким образом, в 2025 году военные пенсии планируется повысить с 1 октября 2025 года только за счет индексации денежного довольствия военнослужащих на 4,5 %.
Следует отметить, что в 2024 году сначала также не планировалось менять указанный коэффициент, однако в последующем все же было принято решение увеличить его с 1 октября 2024 года с 85,47 % до 89,83 %, так что, возможно, в 2025 году военные пенсии будут увеличены еще и за счет изменения указанного коэффициента, но только при условии, что будет дополнительно принято соответствующее решение.
ПЕРЕЧЕНЬ
ТАРИФНЫХ РАЗРЯДОВ ПО ШТАТНЫМ ВОИНСКИМ ДОЛЖНОСТЯМ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
| Тарифные разряды по штатным воинским должностям | Наименование типовых (нетиповых) воинских должностей | Размеры окладов по воинским должностям (рублей) до 01.01.2018 г. | Размеры окладов по воинским должностям (рублей) с 01.01.2018 г. | Размеры окладов по воинским должностям (рублей) с 01.10.2019 г. | Размеры окладов по воинским должностям (рублей) с 01.10.2020 г. (коэффициент увеличения — 1,03) | Размеры окладов по воинским должностям (рублей) с 01.10.2021 г. (коэффициент увеличения — 1,037) | Размеры окладов по воинским должностям (рублей) с 01.10.2022 г. (коэффициент увеличения — 1,04) | Размеры окладов по воинским должностям (рублей) с 01.10.2023 г. (коэффициент увеличения — 1,105) | Размеры окладов по воинским должностям (рублей) с 01.10.2025 г. (коэффициент увеличения — 1,045) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| Воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками и мичманами, проходящими военную службу по контракту | |||||||||
| 1 | Первичные воинские должности солдат и матросов: стрелок, маскировщик, дорожник | 10 000 | 10 400 | 10848 | 11174 | 11588 | 12052 | 13 317 | 13917 |
| 2 | Пулеметчик, снайпер | 11 000 | 11 440 | 11932 | 12290 | 12745 | 13255 | 14 647 | 15307 |
| 3 | Старший сапер, старший гранатометчик | 12 000 | 12 480 | 13017 | 13408 | 13905 | 14462 | 15 981 | 16701 |
| 4 | Командир танка, начальник автодрома, начальник бюро пропусков | 13 000 | 13 520 | 14102 | 14526 | 15064 | 15667 | 17 312 | 18093 |
| 5 | Командир отделения в мотострелковом (танковом) взводе | 15 000 | 15 600 | 16271 | 16760 | 17381 | 18077 | 19 975 | 20875 |
| 6 | Фельдшер, начальник полигона | 16 000 | 16 640 | 17356 | 17877 | 18539 | 19281 | 21 306 | 22265 |
| 7 | Заместитель командира взвода | 17 000 | 17680 | 18441 | 18995 | 19698 | 20486 | 22 637 | 23657 |
| 8 | Переводчик, помощник дежурного по командному пункту | 17 500 | 18200 | 18983 | 19553 | 20277 | 21089 | 23 303 | 24353 |
| 9 | Старшина (батальона, дивизиона, роты, батареи), старший техник | 18 000 | 18720 | 19525 | 20111 | 20856 | 21691 | 23 969 | 25048 |
| Воинские должности, подлежащие замещению офицерами | |||||||||
| 10 | Командир мотострелкового (танкового) взвода | 20 000 | 20800 | 21695 | 22346 | 23173 | 24100 | 26 631 | 27830 |
| 11 | Инженер в управлении мотострелкового (танкового) батальона | 20 500 | 21320 | 22237 | 22905 | 23753 | 24704 | 27 298 | 28527 |
| 12 | Заместитель командира мотострелковой (танковой) роты | 21 000 | 21840 | 22780 | 23464 | 24333 | 25307 | 27 964 | 29224 |
| 13 | Старший офицер в управлении мотострелкового (танкового) полка | 21 500 | 22360 | 23322 | 24022 | 24911 | 25908 | 28 628 | 29918 |
| 14 | Командир мотострелковой (танковой) роты, зенитно-ракетной батареи | 22 000 | 22880 | 23864 | 24580 | 25490 | 26510 | 29 294 | 30613 |
| 15 | Офицер в управлении мотострелкового (танкового) корпуса | 22 500 | 23400 | 24407 | 25140 | 26071 | 27114 | 29 961 | 31310 |
| 16 | Заместитель командира мотострелкового (танкового) батальона | 23 000 | 23920 | 24949 | 25698 | 26649 | 27715 | 30 625 | 32005 |
| 17 | Начальник разведки в управлении мотострелковой (танковой) бригады | 23 500 | 24440 | 25491 | 26256 | 27228 | 28318 | 31 291 | 32701 |
| 18 | Командир мотострелкового (танкового) батальона, ракетного (артиллерийского) дивизиона | 24 000 | 24960 | 26034 | 26816 | 27809 | 28922 | 31 959 | 33398 |
| 19 | Офицер в управлении общевойсковой армии | 24 500 | 25480 | 26576 | 27374 | 28387 | 29523 | 32 623 | 34092 |
| 20 | Офицер в управлении объединенного стратегического командования военного округа, заместитель командира мотострелкового (танкового) полка | 25 000 | 26000 | 27118 | 27932 | 28966 | 30125 | 33 288 | 34788 |
| 21 | Старший офицер в управлении общевойсковой армии | 25 500 | 26520 | 27661 | 28491 | 29546 | 30728 | 33 954 | 35483 |
| 22 | Старший офицер в управлении объединенного стратегического командования военного округа, заместитель начальника штаба мотострелковой (танковой) дивизии | 26 000 | 27040 | 28203 | 29050 | 30125 | 31330 | 34 620 | 36178 |
| 23 | Командир мотострелкового (танкового) полка, офицер в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны | 26 500 | 27560 | 28746 | 29609 | 30705 | 31934 | 35 287 | 36876 |
| 24 | Начальник отделения в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 27 000 | 28080 | 29288 | 30167 | 31284 | 32536 | 35 952 | 37571 |
| 25 | Заместитель командира мотострелковой (танковой) бригады, заместитель начальника отдела в управлении общевойсковой армии | 27 500 | 28600 | 29830 | 30725 | 31862 | 33137 | 36 616 | 38265 |
| 26 | Старший офицер в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны, заместитель начальника отдела в управлении объединенного стратегического командования военного округа, командир корабля (эскадренного миноносца, фрегата) | 28 000 | 29120 | 30373 | 31285 | 32443 | 33741 | 37 284 | 38962 |
| 27 | Старший инспектор-штурман в управлении командования Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны | 28 500 | 29640 | 30915 | 31843 | 33022 | 34343 | 37 949 | 39658 |
| 28 | Командир мотострелковой (танковой) бригады, начальник отдела в управлении общевойсковой армии, начальник группы в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны | 29 000 | 30160 | 31457 | 32401 | 33600 | 34944 | 38 613 | 40352 |
| 29 | Начальник отдела в управлении объединенного стратегического командования военного округа, заместитель командира мотострелковой (танковой) дивизии | 29 500 | 30680 | 32000 | 32961 | 34181 | 35549 | 39 282 | 41050 |
| 30 | Заместитель начальника отдела в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны, начальник арсенала (1 разряда) | 30 000 | 31200 | 32542 | 33519 | 34760 | 36151 | 39 947 | 41745 |
| 31 | Командир мотострелковой (танковой) дивизии | 30 500 | 31720 | 33084 | 34077 | 35338 | 36752 | 40 611 | 42439 |
| 32 | Командир бригады надводных кораблей | 31 000 | 32240 | 33627 | 34636 | 35918 | 37355 | 41 277 | 43136 |
| 33 | Начальник отдела в главном управлении, департаменте Министерства обороны, заместитель начальника управления в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 31 500 | 32760 | 34169 | 35195 | 36498 | 37958 | 41 944 | 43832 |
| 34 | Командир авиационной базы (1 разряда), заместитель начальника направления в главном управлении Министерства обороны | 32 000 | 33280 | 34712 | 35754 | 37077 | 38561 | 42 610 | 44528 |
| 35 | Командир мотострелкового (танкового) корпуса; начальник управления в управлении объединенного стратегического командования военного округа, командир дивизии надводных кораблей | 32 500 | 33800 | 35254 | 36312 | 37656 | 39163 | 43 275 | 45224 |
| 36 | Заместитель начальника учебно-методического центра военного учебно-научного центра | 33 000 | 34320 | 35796 | 36870 | 38235 | 39765 | 43 940 | 45919 |
| 37 | Заместитель командующего общевойсковой армией; начальник направления в главном управлении Министерства обороны | 33 500 | 34840 | 36339 | 37430 | 38815 | 40368 | 44 607 | 46615 |
| 38 | Заместитель начальника управления главного управления, департамента Министерства обороны, заместитель начальника космодрома | 34 000 | 35360 | 36881 | 37988 | 39394 | 40970 | 45 272 | 47310 |
| 39 | Командир эскадры кораблей | 34 500 | 35880 | 37423 | 38546 | 39973 | 41572 | 45 937 | 48006 |
| 40 | Первый заместитель командующего общевойсковой армией | 35 000 | 36400 | 37966 | 39105 | 40552 | 42175 | 46 603 | 48702 |
| 41 | Заместитель командующего войсками военного округа по материально-техническому обеспечению | 35 500 | 36920 | 38508 | 39664 | 41132 | 42778 | 47 270 | 49398 |
| 42 | Начальник управления главного управления, департамента Министерства обороны, начальник космодрома | 36 000 | 37440 | 39050 | 40222 | 41711 | 43380 | 47 935 | 50093 |
| 43 | Заместитель начальника Военной инспекции Министерства обороны | 36 500 | 37960 | 39593 | 40781 | 42290 | 43982 | 48 600 | 50789 |
| 44 | Командующий общевойсковой армией, заместитель начальника главного управления, руководителя (директора) департамента Министерства обороны | 37 000 | 38480 | 40135 | 41340 | 42870 | 44585 | 49 266 | 51485 |
| 45 | Начальник военного учебно-научного центра, первый заместитель командующего войсками военного округа | 37 500 | 39000 | 40677 | 41898 | 43449 | 45187 | 49 932 | 52179 |
| 46 | Заместитель главнокомандующего видом Вооруженных Сил | 38 000 | 39520 | 41220 | 42457 | 44028 | 45790 | 50 598 | 52875 |
| 47 | Командующий войсками военного округа, командующий родом войск Вооруженных Сил, начальник главного управления, руководитель (директор) департамента Министерства обороны | 40 000 | 41600 | 43389 | 44691 | 46345 | 48199 | 53 260 | 55657 |
| 48 | Главнокомандующий видом Вооруженных Сил, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил | 42 000 | 43680 | 45559 | 46926 | 48663 | 50610 | 55 924 | 58442 |
| 49 | Заместитель Министра обороны Российской Федерации | 44 000 | 45760 | 47728 | 49160 | 50979 | 53019 | 58 586 | 61223 |
| 50 | Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации | 45 000 | 46800 | 48813 | 50278 | 52139 | 54225 | 59 919 | 62616 |
